TEL: +39 0141 966268 | Via Cocito, 23 - 14040 Castelnuovo Calcea (AT)
DESCRIPCIÓN
3 desplazamientos hidráulicos, brazo telescópico
CARACTERISTICAS
DATOS TÉCNICOS
Recorrido del brazo telescópico | 600 mm |
---|---|
Desplazamiento lateral del brazo desde la posición central con el brazo completamente corto | 850 mm |
Desplazamiento lateral del brazo desde la posición central con el brazo completamente largo | 1200 mm |
Anchura total en posición de reposopotencia absorbida | 1200 mm |
Anchura total en posición de reposo | 900 mm |
Peso | 180 kg |
Potencia absorbida | de 10 hasta 25 HP |
DIBUJO TÉCNICO
FOTOGALERÍA
VIDEO
OLMI S.R.L. - P.IVA 01526590052 - Privacy Policy - Cookie Policy
Sito creato da etinet.it